产品说明
环氧固化剂AG-7218是改性脂环族胺系环氧树脂用的固化剂,它具有低粘度、淡色、高活性且与环氧树脂所形成的固化物表面状态及颜色安定性等有优越的特性。可适用于要求耐光的无溶剂涂料,以及冬天50C以上时的薄涂、自流平地坪材料。

性能指标
| 外观 | 无色至微黄色低粘度液体 |
| 粘度cps(45) | 30-50 |
| 色数(Gardner) | 1以下 |
| 胺价(JIS) | 260?10 |
| 比重(25/25℃) | 1.03 |
| 基准配合当量 | 115 |
| 引火点(℃) | 118 |
适当配合量
对环氧当量约190之环氧树100份之添加量为40-50份
固化特性
固化发热性:使用环氧当量约190之双酚A型环氧树脂,全体量100g,在室温23摄氏度下,所测得之固化发热性如下表:
| 配合比=环氧树脂/固化剂 | 100/50 | 100/60 |
| 高发热时间(分) | 60 | 56 |
| 高发热温度(摄氏度) | 127 | 140 |
| 胶化时间(分) | 49 | 46 |
固化干燥性:如同上述之环氧树脂与所定的配合比混合之,分别在23摄氏度及摄氏度下,使用RCI型干燥剂如下:150um。
| 配合比=环氧树脂/固化剂 | 100/50 | 100/60 | |
| 23℃ | 指触干燥时间(hr) | 3.0 | 2.8 |
| 初期干燥时间(hr) | 6.5 | 6.1 | |
| 完全干燥时间(hr) | 14.0 | 12.0 | |
| 5℃ | 指触干燥时间(hr) | 6.0 | 6.5 |
| 初期干燥时间(hr) | 21.5 | 21.0 | |
| 完全干燥时间(hr) | 36.5 | 36.0 | |
固化后之物理特性
使用环氧当量约190之Bisphenol-A型环氧树脂,在室温23℃下,经7天固化后,所测定之物理特性如下表。(依JISK6911)
| 配合比=环氧树脂/固化剂 | 100/50 | 100/60 |
| 抗拉强度 kgf/mm? | 5.9 | 6.1 |
| 抗弯强度 kgf/mm? | 8.4 | 8.9 |
| 抗弯弹性 kgf/mm? | 3.5*102 | 3.8*102 |
| 抗压强度 kgf/mm? | 7.6 | 7.5 |
| 耐冲击强度 kgf-cm/cm | 1.7 | 2.0 |
| 洛氏硬度M-scale | 55 | 52 |
| Shore硬度D-scale | 83 | 83 |
可使用时间:
按上述配比混合100克在25摄氏度时为35-40分钟。
贮存方式:
应密封于包装容器内,置于阴凉干燥地点。
包装方式:
5kg、20kg、220kg铁桶包装(净重)